この記事では、任期満了を事由に実施される神奈川県・秦野市議会議員選挙2019(秦野市議選)の開票結果と開票速報のお知らせをしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約(公明党候補など)と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
今後の秦野市の発展を担う重要な市議選であり、その結果の行方や如何に。
[:contents]
以降、この記事では、の今後の発展を担う、秦野市議会議員選挙2019の開票結果並びに開票速報と、選挙結果に至るまでの立候補者の情勢等についてまとめ、最終的に当選者・落選者を明らかにして参ります。
見出し ご案内
秦野市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年8月25日実施の秦野市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
秦野市議会議員選挙(2019年8月25日投票)の施行概要
- ☆告示日⇒2019年8月18日
- ☆投票日⇒2019年8月25日
- ★有権者数(人)⇒135576(事前掌握)
- ★投票率(%)⇒投票結果待機中
- ★執行理由⇒任期満了
- ★定数/候補者数⇒24/28
秦野市議会議員選挙(2019年8月25日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 文雄 | 85 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかはし ふみお | |||||||
2 | 横溝 泰世 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よこみぞ やすよ | |||||||
3 | 谷 和雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たに かずお | |||||||
4 | 吉村 慶一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よしむら けいいち | |||||||
5 | 佐藤 敦 | 58 | 男 | 無所属 | 元 | ||
さとう あつし | |||||||
6 | 今井 実 | 67 | 男 | 自民 | 現 | ||
いまい みのる | |||||||
7 | 高橋 照雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかはし てるお | |||||||
8 | 野々山 静香 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ののやま しずか | |||||||
9 | 木村 真澄 | 68 | 女 | 立憲 | 現 | ||
きむら ますみ | |||||||
10 | 佐藤 文昭 | 67 | 男 | 共産 | 現 | ||
さとう ふみあき | |||||||
11 | 福森 真司 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふくもり しんじ | |||||||
12 | 小菅 基司 | 54 | 男 | 自民 | 現 | ||
こすげ もとし | |||||||
13 | 横山 むらさき | 59 | 女 | 公明 | 現 | ||
よこやま むらさき | |||||||
14 | 山下 博己 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
やました ひろき | |||||||
15 | 古木 勝久 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふるき かつひさ | |||||||
16 | 風間 正子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | ||
かざま まさこ | |||||||
17 | 川口 薫 | 63 | 男 | 自民 | 現 | ||
かわぐち かおる | |||||||
18 | 大野 祐司 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおの ゆうじ | |||||||
19 | 相原 学 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
あいはら まなぶ | |||||||
20 | 露木 順三 | 67 | 男 | 共産 | 現 | ||
つゆき じゅんぞう | |||||||
21 | 諸星 光 | 84 | 男 | 無所属 | 現 | ||
もろほし みつ | |||||||
22 | 伊藤 大輔 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いとう だいすけ | |||||||
23 | 阿蘇 佳一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あそ けいいち | |||||||
24 | 中村 英仁 | 45 | 男 | 公明 | 新 | ||
なかむら ひでと | |||||||
25 | 八尋 伸二 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やひろ しんじ | |||||||
26 | 飯田 隆盛 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いいだ たかもり | |||||||
27 | 原 聡 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はら さとし | |||||||
28 | 古谷 広義 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふるや ひろよし |
開票結果確定待機中。
秦野市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な秦野市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年8月25日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前7時から午後8時。
告示日
2019年8月18日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年8月19日から8月24日。
有権者数(選挙前の状況)
135576人(男:67737・女:67839)
※2019年8月17日現在。
秦野市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
24/28
秦野市議会議員選挙2019の立候補者(公明候補など)の情勢
本年実施の秦野市議会議員選挙では、定数「24」に対して28名が立候補の届出をしています。前回2015年の市議選にあっては、定数24に34名が立候補し、10名が落選となりました。今回の市議選は、『4名落選』の選挙戦となります。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職20人・元職1人・新人7人。党派別には、自民4人、立憲1人、公明3人、共産2人、無所属18人、となっています。
主要政党の中で、全ての地方選挙で毎回、確実に「立候補者の詳細」を紹介しているのは、現状、チーム3000を標榜する公明党のみといった状況です。これは貴重な情報でもあり、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用することがあります。
今回、「秦野市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全3名は以下のとおりです。
- 横山 むらさき(よこやま むらさき):現3・59歳
⇒ 党県女性局次長。市議3期。東京学芸大学卒。 - 山下 ひろき(やました ひろき):現2・58歳
⇒ 党支部長。市議2期。神奈川大学卒。 - 中村 ひでと(なかむら ひでと):新人・45歳
⇒ 党副支部長。専門学校横浜外語ビジネスアカデミー卒。介護福祉士。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年の秦野市議選は、定数24に34人の立候補があり、10名落選という結果でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『3名』は、無事当選し、議席確保となりました。
- 横山 むらさき(よこやま むらさき):2613票獲得【全体2位】
- 山下 ひろき(やました ひろき):2476票獲得【全体7位】
- 野田 毅(のだ つよし):2054票獲得【全体12位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2018年の秦野市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
2015年の秦野市議会議員選挙の投開票の結果一覧名簿
前回2015年の秦野市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。今回、2019年の秦野市議会議員選挙との比較で見るべきは有権者数並びに定数に対する候補者数のひらき具合。投票率はより高くありたいと念願します。
秦野市議会議員選挙(2015年8月30日投票)の投開票結果
- 神奈川県 秦野市(はだのし)
- 秦野市議会議員選挙(2015年8月30日投票)
- 告示日:2015年8月23日
- 投票日:2015年8月30日
- 定数/候補者数:24/34
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:132,216人
- 投票率:46.9%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3507 | 八尋 伸二 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
やひろ しんじ | |||||||
2 | 当 | 2613 | 横山 むらさき | 55 | 女 | 公明 | 現 |
よこやま むらさき | |||||||
3 | 当 | 2570 | 大野 祐司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
おおの ゆうじ | |||||||
4 | 当 | 2531 | 加藤 剛 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
かとう ごう | |||||||
5 | 当 | 2524 | 諸星 光 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
もろほし みつ | |||||||
6 | 当 | 2482 | 露木 順三 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
つゆき じゅんぞう | |||||||
7 | 当 | 2476 | 山下 博己 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
やました ひろき | |||||||
8 | 当 | 2315 | 横溝 泰世 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
よこみぞ やすよ | |||||||
9 | 当 | 2279 | 相原 学 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
あいはら まなぶ | |||||||
10 | 当 | 2153 | 小菅 基司 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
こすげ もとし | |||||||
11 | 当 | 2074 | 吉村 慶一 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
よしむら けいいち | |||||||
12 | 当 | 2054 | 野田 毅 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
のだ つよし | |||||||
13 | 当 | 2045 | 和田 厚行 | 68 | 男 | 社民 | 現 |
わだ ひろゆき | |||||||
14 | 当 | 1962.595 | 高橋 照雄 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
たかはし てるお | |||||||
15 | 当 | 1923 | 村上 茂 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
むらかみ しげる | |||||||
16 | 当 | 1894 | 今井 実 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
いまい みのる | |||||||
17 | 当 | 1885.917 | 佐藤 文昭 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
さとう ふみあき | |||||||
18 | 当 | 1863 | 谷 和雄 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
たに かずお | |||||||
19 | 当 | 1842 | 風間 正子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
かざま まさこ | |||||||
20 | 当 | 1833 | 阿蘇 佳一 | 67 | 男 | みんなの改革 | 現 |
あそ けいいち | |||||||
21 | 当 | 1820 | 川口 薫 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
かわぐち かおる | |||||||
22 | 当 | 1790 | 古木 勝久 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
ふるき かつひさ | |||||||
23 | 当 | 1727.404 | 高橋 文雄 | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし ふみお | |||||||
24 | 当 | 1619 | 木村 真澄 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
きむら ますみ | |||||||
25 | 1460 | 込山 弘行 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
こみやま ひろゆき | |||||||
26 | 1411 | 福森 真司 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふくもり しんじ | |||||||
27 | 1346.082 | 佐藤 敦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう あつし | |||||||
28 | 1311 | 野々山 静香 | 44 | 女 | 無所属 | 新 | |
ののやま しずか | |||||||
29 | 902 | 清水 昭宏 | 35 | 男 | 維新 | 新 | |
しみず あきひろ | |||||||
30 | 828 | 長友 くに | 68 | 女 | 無所属 | 新 | |
ながとも くに | |||||||
31 | 811 | 折口 隆二郎 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
おりぐち りゅうじろう | |||||||
32 | 646 | 小泉 一 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
こいずみ はじめ | |||||||
33 | 460 | 鎮西 美保子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | |
ちんぜい みほこ | |||||||
34 | 279 | 小松山 好男 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
こまつやま よしお |
秦野市が実施した選挙結果一覧
秦野市議会議員選挙2019の開票結果・開票速報 まとめ
秦野市議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、秦野市議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。